Humanos
Resumen de Rasgos
| Rasgo Clave | Valor |
|---|---|
| Aumento de Característica | +1 a todas; o +1 a dos y una Dote Adicional |
| Velocidad | 30 pies |
| Rasgos Clave | Versatilidad, Elección de Variante, Habilidad Adicional (Versátil) |
| Idiomas | Común, un idioma adicional |
| Reino de Origen | Galvorn |
Contexto Mecánico
| Característica | Vinculación en Lithernia |
|---|---|
| Deidad Creadora | Yfrit |
| Panteón Principal | Panteón Humano (Dioses de Galvorn) |
| Roles Sociales Típicos | Versátiles: navegante, comerciante, explorador, soldado, diplomático. Sugiere trasfondos como Marinero, Mercader, Soldado, Forastero. |
| Legado Opcional | Legado del Primer Rey |
Rasgos Raciales
| Rasgo | Descripción |
|---|---|
| Edad | Alcanzan la madurez al final de la adolescencia y viven menos de un siglo. |
| Alineamiento | No tienden a ningún alineamiento en particular. |
| Tamaño | Mediano. La altura varía entre 1,5 y 1,8 metros (5-6 pies). |
| Velocidad | Tu velocidad base caminando es de 30 pies. |
| Idiomas | Puedes hablar, leer y escribir en Común y en un idioma adicional de tu elección. |
Variantes Raciales
Elige una de las siguientes variantes para tu personaje humano.
Humano Estándar
| Rasgo | Descripción |
|---|---|
| Incremento de Puntuación de Característica | Todas tus puntuaciones de característica aumentan en 1. |
Humano Versátil
| Rasgo | Descripción |
|---|---|
| Incremento de Puntuación de Característica | Dos puntuaciones de característica diferentes de tu elección aumentan en 1. |
| Habilidad Adicional | Ganas competencia en una habilidad de tu elección. |
| Dote Adicional | Ganas una dote de tu elección. |
Legado del Primer Rey (Rasgo de Trasfondo Opcional)
Puedes intercambiar el rasgo de tu trasfondo por el siguiente.
| Rasgo | Descripción |
|---|---|
| Heraldo del Retorno | Reconoces símbolos secretos y frases clave relacionadas con la profecía del Retorno del Primer Rey. Una vez por sesión, puedes pedir al DM una pista sobre un evento, persona o lugar conectado con la profecía o las Lanzas Celestiales. Tienes ventaja en las tiradas de salvación contra ser asustado por sirvientes directos de los dioses que castigaron al Primer Rey. |
Sinergias de Clase
| Clase | Humano Versátil (Dote) | Humano Estándar (+1 a todo) |
|---|---|---|
| Mago/Hechicero/Brujo | Óptima. Dotes como Lanzador de Conjuros de Guerra o Resiliente (CON) son cruciales. | Buena. Beneficia la Constitución y Destreza para la supervivencia. |
| Guerrero/Bárbaro/Paladín | Óptima. Acceso a dotes de combate (Maestro de Armas de Asta, Centinela, etc.) desde nivel 1. | Excelente. Beneficia a clases con múltiples atributos importantes (FUE, CON, CAR). |
| Pícaro/Guardabosques | Óptima. Dotes como Francotirador o Experto mejoran el rol principal. | Fuerte. Asegura una base sólida en Destreza, Constitución y Sabiduría. |
| Sacerdote/Druida/Bardo | Excelente. Dotes de concentración, de apoyo o de combate según el rol. | Excelente. Ideal para Bardos de Valoro Paladines que necesitan un reparto de estadísticas. |
| Monje | Fuerte. Dotes como Alerta o Triturador son grandes opciones. | Óptima. Beneficia los tres atributos clave: Destreza, Sabiduría y Constitución. |
PNJ Representativo
```statblock name: Capitán del Consejo de Galvorn size: Mediano type: humanoide (humano) alignment: caótico bueno ac: 16 (Peto) hp: 65 (10d8 + 20) speed: 30 ft. stats: [14, 16, 14, 12, 13, 15] saves: - Des: +5 - Sab: +3 skills: - Atletismo: +4 - Persuasión: +6 - Percepción: +3 - Vehículos (agua): +7 senses: Percepción Pasiva 13 languages: Común, Élfico cr: 4 traits: - name: Tácticas de A Bordo desc: “El capitán tiene ventaja en tiradas de ataque contra cualquier criatura si un aliado del capitán no incapacitado se encuentra a 5 pies de la criatura.” actions: - name: Multiataque desc: “El capitán realiza dos ataques con su Cimitarra de Oficial.” - name: Cimitarra de Oficial desc: “Ataque de arma cuerpo a cuerpo: +5 a impactar, alcance 5 ft., un objetivo. Impacto: 6 (1d6 + 3) de daño cortante.” - name: Pistola de Pólvora desc: “Ataque de arma a distancia: +5 a impactar, alcance 30/90 ft., un objetivo. Impacto: 8 (1d10 + 3) de daño perforante.” - name: Grito de Unión (Recarga 5-6) desc: “El capitán emite un grito de aliento. Hasta 5 aliados que pueda ver a 30 pies de él ganan 5 (1d10) puntos de golpe temporales y tienen ventaja en las tiradas de salvación contra el miedo mientras duren.” reactions: - name: Parada Ágil desc: “El capitán añade 2 a su CA contra un ataque cuerpo a cuerpo que lo impactaría. Debe ver al atacante y estar empuñando un arma cuerpo a cuerpo.”